COMPARAZIONE Cardiofrequenzimetri
Visti i tanti modelli presenti nella gamma Polar ed i loro diversi usi (per
sportivi principianti, per atleti professionisti, per running, per
ciclismo, ecc ) abbiamo creato questa tabella comparativa per
aiutarvi nella scelta del prodotto giusto per le vostre singole esigenze.
Se dopo aver letto questa tabella comparativa avrete ancora dei dubbi
potrete chiamarci al numero 0382 934852, cercheremo di consigliarVi al meglio!
Modelli - POLAR |
Caratteristiche |
||||
| Nome | Prezzo € | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
POLAR Ciclocomputer CS 100 base New Color | 79,90 | 2 anni | ||
|
POLAR Ciclocomputer CS100 (offerta fino a esaurimento) | 79,90 | 2 anni | ||
|
POLAR CS 200 HRM New Color | 139,90 | 2 anni | ||
|
POLAR CS 200 CAD New Color | 159,90 | 2 anni | ||
|
POLAR Ciclocomputer CS 400 | 199,90 | 2 anni | ||
|
POLAR Cardio FT 80 | 249,90 | 2 anni | ||
|
POLAR Cardio RS 400 | 279,90 | 2 anni | ||
|
POLAR Cardio RS 800 CX Run w.i.n.d. | 499,90 | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Cyclette / Ciclocamere | Spinning Bike |

